Projets Européens
PRETEXO est impliqué dans des projets de R&D dans les programmes cadres de la commission européenne que ce soit comme partenaire à part entière ou comme sous-traitant.
CAMELOT (2020-2023), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 7 partenaires coordonné par SINTEF, Norvège. | www.camelot-fuelcell.eu | ![]() |
SELECTCO2 (2020-2023), H2020 programme, Research & Innovative Action, impliquant 9 partenaires et coordonné par Denmark technical University, Danemark. | www.selectco2.eu | ![]() |
GAIA (2019-2022), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 10 partenaires coordonné par CNRS, France. | www.gaia-fuelcell.eu | ![]() |
NEPTUNE (2018-2021), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 6 partenaires coordonné par ITM Power, Royaume-Uni | www.neptune-pem.eu | ![]() |
CRESCENDO (2018-2021), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 8 partners, coordonné par le CNRS, France | www.crescendo-fuelcell.eu | ![]() |
CREATE (2017-2020), programme H2020, Research & Innovative Action, impliquant 11 partners, coordonné par le CNRS, France | www.create-energy-h2020.eu | ![]() |
DIGIMAN (2017-2020), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 6 partners, coordonné par le CEA Tech - LITEN, France | www.digiman.eu/index.php | ![]() |
INSPIRE (2016-2019), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 11 partenaires et coordonné par Johnson Matthey Fuel Cell Ltd., United Kingdom | www.inspire-fuelcell.eu | ![]() |
VOLUMETRIQ (2015-2018), programme H2020, FCH2-JU Research & Innovative Action, impliquant 7 partners et coordonné par Intelligent Energy, United Kingdom |
www.volumetriq-fuelcell.eu | ![]() |
CATAPULT (2013-2016), programme FP7, FCH-JU Research & Innovative Action, impliquant 6 partners et coordonné par CNRS, France | ![]() |
|
ARTEMIS (2012-2015), programme FP7, FCH-JU Research & Innovative Action 6 partners et coordonné par CNRS, France | ![]() |
|
ELECTROHYPEM (2012-2015), programme FP7, FCH-JU Research & Innovative Action 5 partners et coordonné par CNR-ITAE, Italy | ![]() |
|
METPROCELL (2011-2014), programme FP7, FCH-JU Research & Innovative Action impliquant 8 partners et coordonné par TECNALIA, Spain |
![]() |
|
ROTROT (2011-2014), programme FP7 impliquant 6 partners et coordonné par CEA, France |
www-rotrot.cea.fr | ![]() |
DURAMET (2011-2014), programme FP7, FCH-JU Research & Innovative Action impliquant 9 partners et coordonné par CNR-ITAE, Italy | www.duramet.eu | ![]() |
QuasiDry (2010-2013), programme FP7, impliquant7 partners et coordonné par CNRS, France |
![]() |
|
Maestro (2010-2013), programme FP7, FCH-JU Research & Innovative Action impliquant 6 partners et coordonné par CNRS, France | ![]() |
|
Autobrane (2006-2010), programme FP6, Action de coordination, impliquant 27 partners et coordonné par Daimler, Germany | ||
Carisma (2007-2009), programme FP6, Action de coordination, impliquant involving 39 partners et coordonné par CNRS, France |